Event 1
Track  -1.994  11.311   7.301   0.294   0.860   1.319  1 234   0.539  10.085
Track   1.874   0.067 -27.902  -0.062  -0.192   0.049 -1 205   0.542   9.475
Track -43.938   5.613 -58.157   0.803   0.627  -0.411  1  55   0.449  10.073
Track -30.719 140.408   6.117   0.056  -0.054   0.061 -1  15   0.361  10.186
Track -14.018 -10.432  -1.405  -0.494   0.122  -0.831  1 233   0.492   9.703
Track   6.438  -2.332  -4.274  -0.042  -0.088   0.273 -1 140   0.439   9.602
EndOfEvt
Event 2
Track   5.513   5.231  10.947   0.119  -0.272  -0.030  1  56   0.579   9.943
Track  -2.203  -0.108   1.512   0.910  -1.845   0.509 -1 195   0.485  10.034
Track   2.674   0.007   0.320   0.269   0.387  -0.292  1  28   0.313   9.599
Track  16.217  -6.859  -4.867   0.053   0.629  -0.454 -1 286   0.554  10.215
Track -16.299  -7.884  11.700   0.508  -0.371  -0.438  1 173   0.453  10.697
Track  -6.097   2.293 -11.075  -3.261   1.555  -0.742 -1 136   0.533  10.151
Track  -0.675   6.200  -7.897   0.863  -0.044   1.400  1 154   0.505   9.601
Track   0.070  -0.573  -0.054   0.127   0.484  -0.692 -1 191   0.386  10.956
Track   1.331  -0.235   1.661  -1.120  -0.695   0.198  1  30   0.704  10.086
Track  -0.312   1.642   4.404   0.686   0.255   0.624 -1  48   0.491   9.957
Track   0.629   6.176   6.529   0.191  -0.123   0.626  1 225   0.503   9.858
Track   1.332  -0.172   2.244  -0.236  -0.718  -0.328 -1  94   0.445  10.423
EndOfEvt
Event 3
Track   4.566   8.011  16.738  -0.244  -0.200   0.222  1 258   0.555  10.536
Track   1.335  -1.002   0.222  -0.312   0.306   0.061 -1  16   1.200   9.962
Track   8.700  -3.714  -7.748  -0.005   1.004  -0.664  1 120   0.591  10.076
Track -12.447  21.496 -15.714  -0.031  -0.269   0.029 -1  29   0.696  10.472
Track  -6.813   4.803   1.072  -1.099   0.758  -1.122  1  10   0.316  10.161
Track -10.220   4.139   5.839   0.539  -0.178  -0.205 -1  37   0.405   9.253
Track  -1.418  -0.893  -0.163  -1.241   0.951  -0.075  1  52   0.309   9.472
Track  -7.749  -8.727  -2.941   0.061   0.829  -0.323 -1 187   0.514  10.154
Track -25.536  -4.956 -21.336  -0.610  -0.263   0.623  1  84   0.358   9.610
Track  -0.187   1.185   1.465  -0.185   0.466  -0.138 -1 164   0.505  10.498
Track  17.343   0.468   3.126   0.565   0.174   0.180  1  50   0.640   9.573
Track   3.014  -0.375   1.497  -0.123  -0.055   0.208 -1  50   0.559   9.906
Track   0.270  -2.209   0.953   0.013  -0.001  -0.011  1 108   0.444   9.744
Track   1.952   0.724   0.559   0.174   0.907   0.399 -1 265   0.499   9.746
Track   1.549   3.670   8.682   0.781   0.503   0.562  1 150   0.480   9.976
Track   8.338   4.498  -5.381   0.114   0.048  -0.023 -1 281   0.491  10.198
EndOfEvt
Event 4
Track  10.436 -11.777   4.360  -1.648  -0.425   0.846  1 279   0.511  10.409
Track   4.968  -6.275   1.478  -0.058   0.174  -0.137 -1 248   0.499   9.649
Track -29.784  42.152 -13.899  -0.189   1.647  -0.512  1  57   0.533  10.032
Track   0.345   0.130  -0.139   0.759   1.088  -0.817 -1  71   0.435  10.458
Track  37.957 -11.251  34.298  -0.160  -3.310   2.170  1  21   0.548   9.829
Track  -2.772   2.664   2.172  -0.065   0.075   0.245 -1 208   0.440   9.040
EndOfEvt
Event 5
Track  11.647   0.109  -0.084   1.128  -0.423  -0.401  1 263   0.516  10.256
Track   7.607   0.920 -35.865  -0.063   0.052   0.167 -1 214   0.516   9.697
Track   2.170  -4.857 -13.582  -0.331  -0.393   0.170  1  89   0.677   9.890
Track  32.419   1.960  -3.557  -0.076   0.256   0.075 -1  82   0.556   9.784
EndOfEvt
Event 6
Track  -0.564  -1.000  -4.752   0.015  -0.459  -0.133  1 171   0.472  10.100
Track  17.740  11.986  -5.731   0.005  -0.007  -0.011 -1 225   0.515   9.709
Track   6.840  -2.124   5.057  -0.106  -0.526   0.047  1 101   0.429  10.495
Track -60.452  65.703  45.073  -0.132  -0.946  -0.788 -1 207   0.507   9.824
Track  -4.827  -1.670   3.419  -0.001   0.001   0.019  1 197   0.478  10.276
Track  -2.939  -7.356  17.525  -0.008  -0.518   0.216 -1 126   0.524   9.896
EndOfEvt
Event 7
Track   8.943  -7.816  -5.281   0.003   0.287   0.292  1  73   0.469  10.002
Track   9.058   5.941  -3.228   0.142  -2.291  -0.342 -1  90   0.469  10.149
Track  -0.932  -2.248  -7.019  -0.264   0.832   0.266  1 147   0.482   9.210
Track  21.611  16.559  29.579  -0.054  -0.238  -0.046 -1 212   0.342  10.630
Track  -1.820   4.910   1.305  -1.090  -0.945  -0.341  1  60   0.518  10.426
Track   1.785   0.802   1.344   0.394   0.369   0.343 -1  64   0.515   9.528
Track  35.227 -12.278  -3.753   0.023   0.614   1.304  1  43   0.581  10.198
Track -13.991  17.465  42.349   1.199  -1.188   2.260 -1  37   0.649   9.882
Track  -5.112   4.541 -13.044  -1.425  -0.400  -0.251  1 173   0.543   9.925
Track -10.476  -6.219 -18.658  -0.160   0.005   0.098 -1 137   0.574  10.253
EndOfEvt
Event 8
Track  -0.008  -0.153  -0.496  -0.205  -0.113   0.233  1 121   0.533  10.287
Track   0.135   2.302  -1.104  -3.939   0.679  -3.394 -1 241   0.418   9.843
Track   1.598  -7.351  13.513   1.330  -1.565  -1.461  1 189   0.465  10.011
Track  -0.330   1.684  -0.883   0.066   0.024  -0.052 -1  37   0.628  10.103
Track  15.927 -16.551   4.032   0.135  -0.041  -0.196  1  68   0.499   9.803
Track  -0.814   0.899  -0.576  -0.153   0.090  -0.396 -1 238   0.615  10.498
Track   2.921 -14.906   6.850  -0.613  -0.624  -0.042  1 147   0.540  10.476
Track   4.265 -15.935 -22.438   0.869   0.442   0.259 -1 108   0.371  10.421
Track  -1.181  -0.614   1.255   3.551  -1.399   0.836  1 190   0.489  10.351
Track   1.007  -2.268  -4.328   0.098  -0.842   1.227 -1 144   0.514   9.908
Track   3.507  -2.089  -5.112  -0.261   0.221  -1.329  1  88   0.574   9.804
Track   9.845  11.725  -1.927   0.308  -0.541   0.163 -1 296   0.506  10.307
Track   1.091   0.515   0.203   0.382   2.909  -1.115  1 128   0.386   9.849
Track   0.074  -0.120  -0.293   0.296  -1.351  -0.469 -1  51   0.491  10.047
EndOfEvt
Event 9
Track  86.006 175.231  31.547  -0.107  -0.163   0.240  1 244   0.477   9.143
Track -67.773 254.926 183.150  -0.867  -0.129   0.308 -1 298   0.521   9.781
EndOfEvt
Event 10
Track  -5.153 -24.749 -21.141  -0.054  -0.467  -0.612  1 170   0.526   9.708
Track  -4.690  -3.998  -0.285   0.217   0.075  -0.125 -1  61   0.346  10.245
Track   0.281  -0.417   4.170  -0.273   0.688   0.014  1 268   0.446   9.510
Track   0.554  -0.509  -0.147   0.341  -0.323  -0.354 -1 128   0.384   9.925
Track  -1.976  -1.266  -1.723   0.669  -1.424  -2.451  1  85   0.478   9.635
Track  -1.383  -1.463  -0.466   0.081  -0.841   0.271 -1 117   0.507  10.120
Track  11.403 -17.404  -9.024   0.114  -0.261  -0.056  1 248   0.485   9.569
Track  -0.108   7.461   4.563   0.027  -0.724   0.226 -1 272   0.481  10.008
Track  -2.986   5.709   7.930  -0.364   0.018   0.273  1 102   0.447   9.833
Track   1.068  -6.857 -12.506  -0.342  -0.493  -0.190 -1 221   0.507   9.929
Track  -2.579   0.442  -0.859   0.053   0.004  -0.059  1 281   0.507  10.641
Track  -1.489  -0.209  -3.189  -0.944  -0.399   0.185 -1 158   0.548  10.261
Track   5.056  -0.839   1.775   0.257  -0.331   0.004  1 133   0.492   9.664
Track   1.572  -2.215  -4.640   0.006   0.696  -0.019 -1 233   0.469   9.950
Track   1.423  -0.409   2.550   0.211  -0.170   0.997  1  91   0.404   9.574
Track   0.377  -5.472   5.091  -0.565   0.283   0.132 -1 100   0.441   9.577
Track   2.983  -8.641  -2.556  -0.131  -1.063   1.659  1  57   0.549  11.225
Track   2.280   1.513  -1.714  -0.345  -0.149   0.331 -1 195   0.417   9.779
EndOfEvt
