Event 1
Track  41.769  -0.578 -47.231   0.000   0.001   0.172  1 117   0.865   5.776
Track -10.943   7.260  -7.703   0.624   0.794  -0.097 -1 121   1.052  12.113
Track   0.443   0.449  -0.274   0.036   1.443  -0.953  1  33   7.000   5.596
Track  -1.084  -2.151   3.900  -1.064  -1.273  -1.406  1 113   0.937   8.848
Track  -8.252  82.751 -44.390   0.327   1.331  -0.081 -1 131   1.173  17.422
Track  25.394  -8.028   5.859  -0.845  -0.377   0.906  1 125   1.086   6.656
Track   7.963 -10.706  17.901   0.926   0.512   0.007 -1 121   0.937   5.647
EndOfEvt
Event 2
Track  -1.365   0.839   1.287   0.236   0.093   0.129  1  38   6.000   7.648
Track   1.013   0.812  -1.091  -0.022  -0.281   0.782  1 123   0.898  17.715
Track  -0.001   0.016  -0.020  -0.132   0.946   0.399 -1  31   9.000   2.587
Track -43.209  26.100  52.987  -0.545   0.870   1.467 -1 125   0.930   5.921
Track   0.176  -0.267  -0.075  -6.939  -1.091  -5.903  1  32   9.000  -0.509
Track   5.205  -0.176   0.853   0.057  -0.042  -0.026  1 123   1.230   8.742
Track -28.971  46.911   6.129   1.868   1.514  -0.015 -1 118   1.014  10.246
Track   0.021  -0.057   0.204  -1.169   0.072   2.256  1  35   1.000  10.231
EndOfEvt
Event 3
Track  -0.283   0.613   0.375  -0.945   2.074  -0.430  1 131   0.988   7.391
Track  -8.135  -1.921   8.893   0.065   0.089   0.045 -1 109   0.983   5.473
Track  12.545 -13.157  -0.060  -0.013  -0.138   0.869  1 113   1.014  12.917
Track  -0.086   0.246   4.041  -0.036  -0.159   0.016 -1 127   1.134  13.388
Track   1.276  -2.950   3.288  -0.146  -0.052   0.211  1 124   1.122  10.780
Track   1.465   2.559  -9.150   0.542  -0.284  -0.920 -1 115   1.324   2.911
Track  10.480  13.555   0.240   0.694  -0.392   0.279  1 121   1.055   6.346
Track -10.292  11.422  -9.747  -0.518   0.200  -0.051 -1 116   1.055  18.280
Track  -0.408  -0.908   0.903  -5.067  -3.250  -5.416  1 117   0.938   6.929
Track  -1.357  -0.967  -6.596   0.435   0.012   0.164 -1 125   1.054  14.800
Track  -2.348  -0.704  -5.433  -0.204  -0.173   1.532  1 127   0.966   5.559
Track   8.818   1.997   1.176   0.436  -0.230   0.377 -1 105   0.849   2.845
Track -26.078   4.180 -18.761  -0.105   0.393   0.027  1 123   0.935   7.250
Track  -0.466  -0.134   3.292   0.163   0.233   1.280 -1 123   0.818   9.130
Track   0.635   0.681   1.279  -0.161  -0.174  -0.337  1 113   0.880   6.885
Track -24.006  15.344 -13.406  -2.656  -0.129   0.388 -1 117   1.075   7.160
EndOfEvt
Event 4
Track   9.206  -4.188  -9.857   0.994   0.406  -0.338  1 118   0.849   8.015
Track   0.052   0.035  -0.004   4.976  -2.539   0.616  1  37   6.000  18.032
Track   0.757  -0.197   1.632  -1.790   2.219  -0.019 -1 125   1.264  11.407
Track  -0.170  -0.784   0.233  -0.183   0.094   0.085  1  33   7.000   6.510
Track -19.070 -14.328   3.816  -0.036   0.238  -0.495  1 126   1.026   8.276
Track   6.579  -1.206   2.676   1.080   1.565   0.874 -1 120   1.083  10.266
Track   1.807   1.151  -1.259  -0.043  -0.838   1.088  1 120   1.034  11.950
Track   1.203  -4.059   7.017  -0.330   0.982  -1.753 -1 118   1.068  14.345
Track   0.039  -0.156   0.107   0.638   0.242  -0.269  1 114   1.006   3.624
Track  -4.944  -3.644 -13.297  -2.275  -0.088   0.480 -1 121   0.787   7.501
Track  13.770   5.614  10.338   0.773   0.640   0.254  1 122   0.867  13.566
Track  -1.476   3.100   2.820   0.302   0.048  -0.030 -1 123   0.940  16.667
Track  -0.623  -4.933  -6.232  -0.518  -0.339   0.217  1 126   1.032   9.613
Track -15.752  -2.348  10.958  -1.402  -0.259  -0.198 -1 116   0.995   9.464
EndOfEvt
Event 5
Track  -0.253   0.149  -0.084  -1.875   1.771   1.772  1  29   3.000  11.200
Track   0.618   5.412  17.650   0.420   0.273  -0.395  1 124   1.028   6.354
Track  21.802  21.473 -32.762  -0.114   0.117  -0.192 -1 127   0.898  10.539
Track -39.596   9.760  28.487  -0.841  -1.336  -0.349  1 123   0.987   0.985
Track  16.051 -12.506 -42.773  -0.996   0.044  -0.127 -1 121   0.958  10.120
Track   0.326   2.543  -3.306  -0.058   0.133   0.258  1 120   1.031   3.890
Track  -2.685   5.531   3.998   0.385  -0.094   0.108 -1 117   1.126  10.331
EndOfEvt
Event 6
Track  -0.250  -0.199   0.157  10.040   1.454 -11.548  1  38   5.000   5.815
Track  -0.179  -0.420  -0.750  -4.280  -3.009   0.260 -1  35   0.000   2.636
Track  -0.102   0.034   0.020  -3.082   1.148   2.554  1  34   4.000   2.488
Track   9.224  22.354 -24.296   0.974   0.105  -0.343  1 119   1.101  11.449
Track   3.798  -4.490   1.957   1.492   1.837   0.324 -1 116   1.108   9.861
Track   9.325   0.467   0.461   0.381  -0.867  -0.342  1 117   0.937   8.250
Track -14.103  21.273   1.920  -0.020  -0.303   0.283 -1 120   0.949   7.231
Track -43.339  -8.690 -36.917   0.261   0.503  -0.617  1 119   1.002   6.710
Track   0.511  -0.278  -0.151   1.034  -0.038   1.454 -1 111   1.100   9.534
EndOfEvt
Event 7
Track  11.663  -4.365  -5.874  -0.214  -0.243  -0.039  1 118   0.933   8.518
Track -31.378  36.181  27.777   1.207  -0.968   0.164 -1 115   1.046   9.835
Track   1.197  -0.053  -0.862  -0.220   3.589   1.089 -1  37   8.000  -0.265
EndOfEvt
Event 8
Track   0.605  -0.641  -0.634   1.460  -3.655   3.272  1  37   1.000   7.241
Track   1.160  -4.989  -2.765   1.363  -1.123   1.410  1 120   1.171   5.006
Track   3.862  -0.298  -9.251  -1.052   0.399   0.376 -1 107   0.986  12.080
Track  13.185 -19.977 -21.063  -0.504  -0.268  -0.435  1 113   0.831  13.429
Track  -1.788   3.904  -0.911   0.688   0.447  -0.124 -1 121   0.952   9.767
Track   2.817  -2.056  -2.241  -0.461   0.407  -0.383  1 112   0.850  15.975
Track  -5.231 -33.752   6.478  -0.067  -0.082  -0.061 -1 128   1.057  13.111
Track  19.184 -23.123  23.969   0.224  -0.265  -0.027  1 130   1.012   7.144
Track  -0.030  -0.054   0.240  -1.627  -4.941   1.569  1  25   2.000  12.609
Track  -0.393  -0.014   0.385  -0.758  -0.507   0.961  1  39   6.000  -2.823
Track   0.015   0.302   0.368   0.057  -0.019  -0.169 -1 111   0.953  10.171
Track  -0.112   0.078  -0.978   0.067  -0.317  -0.457  1 122   0.897  10.174
Track   4.743  -2.768  -6.239   0.040  -0.044  -0.033 -1 120   0.931   9.975
Track   7.514  10.092  -9.321   0.054  -0.230   0.267  1 117   1.118   4.126
Track  16.374   2.600  -8.726   0.097  -0.076  -0.157 -1 115   1.136  10.461
EndOfEvt
Event 9
Track   1.396   0.148   1.749   0.018  -0.051   0.010  1 121   1.212   7.067
Track  29.970   3.883  27.653  -0.848   3.309   1.488 -1 119   1.085  10.887
Track  -0.075  -1.340  -2.395   1.076  -2.561  -0.498 -1  27   9.000  10.502
Track   0.183   0.025   0.123  -3.691   0.978   1.403 -1  29   2.000  10.747
Track  -0.039   0.149   0.075  -3.255   3.245   1.546 -1  30   9.000   6.836
EndOfEvt
Event 10
Track   0.190   0.377  -0.116  -6.702   4.874  -6.922 -1  28   0.000   7.820
Track  -1.228  -0.446  -0.353   0.510   3.818  -0.598  1  29   6.000   5.323
Track  -0.227   0.062  -0.151   4.418   0.011   1.529  1  27   1.000  24.561
Track  -0.389   0.361   0.500   8.996   6.032  -5.544  1  36   9.000   1.666
EndOfEvt
