Event 1
Track  15.389  -0.213 -17.401   0.000   0.001   0.172  1 117   0.865   5.776
Track  -4.032   2.675  -2.838   0.624   0.794  -0.097 -1 121   1.052  12.113
Track   0.443   0.449  -0.274   0.036   1.443  -0.953  1  33   7.000   5.596
Track  -0.399  -0.793   1.437  -1.064  -1.273  -1.406  1 113   0.937   8.848
Track  -3.040  30.487 -16.354   0.327   1.331  -0.081 -1 131   1.173  17.422
Track   9.356  -2.958   2.159  -0.845  -0.377   0.906  1 125   1.086   6.656
Track   2.934  -3.944   6.595   0.926   0.512   0.007 -1 121   0.937   5.647
Track  11.402 -25.615  -8.546  -0.039  -0.129  -0.131  1 120   0.950  15.930
Track   0.089  -0.174  -1.566   0.107   1.586   1.652 -1 123   1.003  12.319
Track  20.677  12.375  -0.516   2.676  -1.545   1.701  1 110   0.985   8.997
Track  -7.321   1.891   1.081   3.579   1.788  -2.519 -1 114   1.036  11.825
Track   0.006  -0.000   0.008  -0.473   0.565  -0.620  1 126   1.045  11.670
Track   0.691   0.112  -0.123  -0.326  -0.383  -0.406 -1 116   0.905   5.368
Track  -2.137   0.461   6.017   0.012  -0.005   0.011  1 129   1.114  10.040
Track   3.914   2.287  -0.492  -0.363  -0.799  -1.091 -1 114   0.920   9.084
Track -12.672  -8.394   4.342  -0.088   0.082  -0.209  1 122   0.936  13.592
Track  10.423  12.466  -5.478   0.073  -0.155   0.099 -1 128   1.065  13.052
Track -13.673   1.070 -10.827  -0.054   0.027  -0.089  1 120   0.921   7.412
Track  -4.819  11.605   1.601   0.194   0.214  -0.456 -1 121   1.000   8.410
EndOfEvt
Event 2
Track   0.672  -6.517   5.635  -0.024  -0.013  -0.002  1 123   1.216   9.194
Track   0.269  -0.299  -0.090   2.681  -0.889   0.042 -1  23   8.000   2.160
Track   0.412  -0.127   0.367   6.392   0.463  -0.547  1  36   3.000  12.270
Track   0.374   1.540   3.672  -0.383   0.351   0.283 -1 120   0.803  10.311
Track   4.499  -1.197  -0.454   0.562  -0.043  -1.284  1 130   0.891  12.880
Track  -0.503   0.247  -0.159  -0.000  -0.096   0.278 -1 124   0.916   4.689
Track   0.170   4.371  -0.534  -0.453   0.204   0.386  1 120   1.072   7.668
Track  -0.044  -0.350   0.017   0.584   0.227   0.451 -1 121   0.935  12.188
Track  -0.320   0.056  -0.529  -2.328   0.681  -1.367  1 122   0.886  12.973
Track  -2.509  -3.718   1.946  -0.315   0.487   0.166 -1 113   0.930  12.369
Track  -0.163  -0.204  -0.113  -0.203  -0.928  -0.574  1 119   1.107  10.215
Track   0.459  -1.208   0.436  -1.419  -0.977   0.113 -1 119   1.073  11.144
Track  -0.504   0.254  -2.716   0.080   0.019   0.084  1 124   0.955   3.582
Track  -7.068 -17.147   8.872   0.356   0.053  -0.350 -1 126   1.063  11.662
Track  -0.004  -0.227  -0.491   0.478  -0.467  -0.367  1 121   0.969  12.111
Track   0.024   0.056   0.033  -0.030  -0.023  -0.036 -1 119   0.931   9.590
Track   1.063  -0.957  -1.876   0.043  -0.028  -0.025  1 126   1.097   8.052
Track  -2.928   1.144   3.425   0.685  -0.069   0.786 -1 120   1.160  21.144
Track   0.162   0.201  -1.848   0.203   0.939   0.900  1 125   0.981   6.741
Track  -1.684   0.259   0.916   0.008  -0.033   0.015 -1 125   0.964   1.693
Track  -5.968  -2.019  -3.224  -0.003  -0.004  -0.007  1 119   0.590   8.386
Track  -0.030   0.007   0.061  -0.418  -0.501   0.889 -1 118   1.078  12.487
Track   4.812  -6.501   1.295   0.004   0.021   0.001  1 114   1.057   7.120
Track   0.018   0.029  -0.121   0.047  -0.132   0.449 -1 132   1.115   9.905
Track  -0.314  -0.554   0.726   0.000   0.001   0.001  1 123   0.971  11.237
Track  -0.040   0.056   0.276   0.013   0.098   0.061 -1 128   0.878   6.536
Track  -6.938   4.432   2.029  -0.206  -0.122   0.554  1 126   1.056  13.407
Track   0.268  -0.052  -0.036   0.829   1.300  -0.512 -1 125   1.141   2.531
Track   0.004  -7.597  -4.212   1.119  -0.269  -0.206  1 119   1.108  13.804
Track  -1.887   1.138   2.909  -0.097   0.182   0.075 -1 124   0.905  11.078
Track  -0.167   0.148  -0.950  -0.058  -0.504  -0.095  1 122   0.766   8.168
Track  -0.001   0.294   0.436  -0.010   0.011  -0.004 -1 122   0.993  16.718
Track   2.056   1.305  -0.850  -0.154   0.482   0.753  1 111   1.115   8.862
Track   1.736  13.224  -5.069  -0.589   0.290   1.454 -1 114   0.897  10.074
Track  -1.882  -0.363  -6.659  -0.105  -0.073  -0.147  1 119   0.885  12.868
Track  -0.813  -0.240   0.593  -1.463   1.163  -0.094 -1 125   1.157  12.410
Track   2.127   3.447   4.609   2.203  -1.698  -0.549  1 118   1.077   5.026
Track  -0.644   0.610   1.582  -0.086  -0.087  -0.100 -1 120   0.923  11.039
Track   0.308  -1.933  -2.581  -1.393   1.068  -2.287  1 118   1.120  15.449
Track   0.004  -0.045   0.026  -0.039  -0.371   0.048 -1 115   0.866   9.575
Track  -0.770  -0.421   0.226   0.051  -0.458   0.237  1 117   0.970  10.868
Track   2.445  -0.396   0.808  -0.929   0.820   0.807 -1 108   0.931  10.691
Track   0.723  -1.276   1.153   0.119   0.604   0.161  1 113   0.992  13.476
Track   3.010   8.359  14.555   0.009  -0.001   0.007 -1 118   0.977  10.488
EndOfEvt
Event 3
Track   1.245  -4.460   4.083  -0.114   0.644   0.907  1 114   0.865   8.662
Track   1.393   1.325 -18.286  -2.897  -0.512  -4.689 -1 127   0.920  15.081
Track   0.435  -0.258   0.583   0.212  -0.039  -0.829  1  29   4.000  12.218
Track  -0.307   0.570   0.174  -2.577   1.326  -1.783  1  28   0.000  14.515
Track  -7.338   3.948  -6.151   0.047   1.389  -0.230  1 123   1.114   6.502
Track  -0.032   0.010  -0.020  -0.925  -0.888  -0.778  1  34   1.000   7.092
Track   0.488 -13.184  -5.601  -1.075   1.463   0.268 -1 128   1.019   9.990
Track -11.334   6.888 -21.445  -0.187   0.471  -0.017  1 121   0.868  14.239
Track  10.077  12.333  11.168   0.903   0.086   0.295 -1 122   0.778  10.038
Track  -6.908   4.183   4.966  -0.174   0.371   0.438  1 120   0.858   7.315
Track -19.738  14.483  16.667   0.072   0.352  -0.157 -1 126   0.908  14.394
EndOfEvt
Event 4
Track  -0.018   0.076  -0.007 -10.379 -45.064   9.902  1  29   4.000  19.050
Track -56.552 220.610  99.203   2.984  -2.110   1.349  1 121   1.043  12.519
Track  -6.290 -111.631 -199.606   0.215  -0.512  -0.100 -1 118   0.877  15.188
EndOfEvt
Event 5
Track  -0.524  -0.362  -0.104  -1.009  -1.116  -1.190  1  28   5.000  10.405
Track  -0.013  -1.060  -0.592  -0.059   0.240   0.371  1 124   0.748  14.009
Track  -9.272   0.663  11.943  -0.486   0.451   0.624 -1 116   1.061  12.640
Track  -0.004   0.371  -0.574   2.558   2.761   1.152 -1  25   5.000  11.271
Track   0.005  -0.007  -0.035   1.575   0.998  -1.032 -1  28   9.000  10.117
Track  -7.064  -0.598  -3.019  -0.013   0.068  -0.040  1 124   1.151   7.171
Track   0.220  -0.812   0.416  -0.617  -0.785  -0.398 -1 127   1.209   8.655
Track   0.676   6.579  10.455   0.936  -0.076  -0.288  1 123   1.126   6.219
Track   3.883  -2.089   1.755   0.316   0.398  -0.335 -1 119   0.749  12.054
Track   1.957   6.257  -0.848  -0.017   0.025  -0.013  1 118   0.721  12.160
Track -14.555  10.916  -2.219  -0.137   0.283  -0.043 -1 125   1.009  12.411
Track   0.383  -0.416  -0.613  -0.004   0.073  -0.027  1 119   1.051  11.760
Track  -0.518   2.194   3.853  -0.020  -0.065   0.018 -1 122   0.982  10.154
Track   0.763  -0.499   0.025   2.042  -0.314   1.135  1 123   0.758   8.504
Track   0.257   3.978   3.430  -0.003   0.121   0.019 -1 128   0.940   9.365
Track   3.402   5.670   0.631   0.004  -0.003   0.000  1 123   0.993  13.940
Track   1.973   1.841  -2.556   0.047   0.093   0.172 -1 122   1.122   8.460
Track  -2.031   2.565  -0.268  -0.020   0.004   0.002  1 120   0.966  10.103
Track   2.644   4.613   0.309  -0.056  -0.037   0.025 -1 119   1.021   8.815
Track   0.624   1.086   0.912  -0.349  -0.836   0.054  1 121   0.916   6.603
Track  -1.497  -1.618   0.877  -0.442  -0.211   0.215 -1 123   1.215  13.556
Track   5.127   0.713   1.387  -0.574   0.398  -0.172  1 126   1.270   7.871
Track  -1.530   0.304   0.677  -0.291   0.739   0.626 -1 120   0.797   4.034
Track   1.232   0.069  -0.806   0.349  -0.978  -0.191  1 123   0.958  16.577
Track  -1.850  -0.672   1.461  -2.061   2.052  -1.757 -1 122   1.059   7.853
Track   1.264   3.626  -0.054   0.220   0.344   0.124  1 126   1.066   3.179
Track   0.080  -0.385   0.251  -0.118  -0.239  -0.063 -1 116   0.852  13.327
Track  -0.088   0.456  -0.568   0.029  -0.975  -0.364  1 126   1.008   8.354
Track   0.705   2.828   0.870  -0.935  -1.171   0.228 -1 119   0.912   5.330
Track  -2.055  -2.885   4.245   0.802  -0.235   0.359  1 125   1.007  11.978
Track   0.810   0.607  -0.825   0.082   0.139  -0.663 -1 122   1.112  13.813
Track   0.129   1.430  -0.655   0.525  -1.381   1.310  1 126   1.118  13.376
Track  -4.117  16.570  -1.492  -0.924   1.110  -0.150 -1 121   1.054   7.615
Track   1.481  -0.965  -0.704   0.116  -0.109  -0.063  1 119   1.076   9.492
Track   0.023  -0.185   0.221   1.608   2.314   2.878 -1 118   0.985   7.800
Track   0.017  -0.022  -0.005  -0.288  -0.274  -0.769  1 120   1.106  10.098
Track   5.114   2.761  -3.706  -0.822   0.713   1.414 -1 104   1.022  10.479
Track  -8.072  -6.113  -6.390  -1.937   0.257   2.326  1 114   1.120  13.512
Track  -1.652  -4.425  -4.613  -0.514  -0.232   0.392 -1 128   0.857   8.426
Track   0.673   1.255   1.149   0.016   0.153   0.035  1 126   1.198   6.675
Track  -5.088   0.116  -0.503  -0.159   0.316   0.340 -1 128   0.959   7.805
Track   0.746   0.733   2.537  -0.212  -0.076   0.157  1 116   0.891  16.411
Track  -0.282  -0.116   0.040   0.000  -0.279  -0.021 -1 124   0.820  12.875
EndOfEvt
Event 6
Track   1.216   0.737   1.617  -0.270  -0.786   0.126 -1  28   1.000   4.232
Track -36.030 -30.253  26.363  -0.837   7.660   5.438  1 111   0.978   9.338
Track -17.011  -7.190   4.839  -0.132   0.153   0.208 -1 123   0.938  10.004
EndOfEvt
Event 7
Track   7.376  13.864  -7.697   0.199   0.108   0.033  1 126   0.854   9.775
Track   0.134  -0.062  -0.085   0.051  -0.034  -0.189 -1  31   1.000  23.727
Track   0.114   0.111   0.010   0.608   0.663  -1.081 -1  26   2.000   5.378
Track  -2.840   2.831   0.222  -0.027   0.170  -0.146 -1 127   1.096   6.718
Track   0.743   0.060   0.084  -0.488   0.467  -0.718 -1  30   5.000  15.252
Track  -0.584   6.281   5.510  -0.240  -0.033  -0.366  1 120   0.927   9.128
Track   0.541  -0.680  -2.237   0.197  -0.076   0.055 -1 120   0.957  14.566
Track  -0.815  -6.702   3.071   0.084  -0.399   0.166  1 122   0.813   8.511
Track  -1.134   0.991  -0.688   0.307   2.613  -0.161 -1 119   0.907   8.042
Track  -0.052  -0.013  -0.146  -0.548  -0.532   0.018  1 112   0.876  11.539
Track  -4.512  -1.179   0.030   0.033   0.333  -0.645 -1 122   0.819   5.673
Track   3.900   0.743   0.499  -1.119   0.453  -0.013  1 124   1.028  12.127
Track  18.851   5.278  -4.848  -0.588   0.201   0.215 -1 125   0.806   8.609
Track  -3.617  -8.050  -9.156  -1.159   1.185  -0.476  1 124   0.884   7.398
Track -24.389   8.112  18.165  -0.012   0.118  -0.142 -1 117   1.090  12.477
EndOfEvt
Event 8
Track  23.236 -20.742  23.684   0.976  -0.121  -0.774  1 114   0.755  12.252
Track  12.892  -3.817   1.101  -0.018  -0.038  -0.241 -1 116   1.274   9.246
Track -12.572  12.755  19.615   0.046   1.920   1.873  1 120   1.097  14.137
Track  -8.967   7.079   1.576  -0.045  -0.011   0.238 -1 121   1.138  12.142
EndOfEvt
Event 9
EndOfEvt
Event 10
Track  15.319  13.278  15.633   1.009   0.109   0.086  1 116   0.995   7.870
Track   0.080  -0.104  -0.120  -0.093  -0.134  -0.010 -1  25   7.000  13.694
Track  26.351 -21.479  24.057  -0.002  -0.005   0.007 -1 111   1.104  13.174
Track  -4.204   0.780   0.797  -0.046   0.367  -0.286 -1  30   9.000   4.818
Track  -3.612  -0.340  -2.948   0.132   0.230   0.263  1 121   0.833  10.749
Track  46.821   3.293 -22.362   0.203  -0.098   0.050 -1 128   1.045   7.863
EndOfEvt
