Event 1
Track  -0.341  -0.169   0.317   0.058   0.199  -0.350 -1  28   7.000  11.918
Track  -0.064  -0.394   0.367  -3.588  -2.715  -4.693  1  25   1.000   7.022
Track  -5.303  -4.915  -5.785   0.055   0.023  -0.155  1 126   1.065  11.391
Track   7.101   8.475   2.250   0.798   0.150   0.297 -1 123   1.133  11.624
Track   0.172   0.214  -0.417  -0.071  -0.042  -0.109  1 127   0.968  12.693
Track  -0.328   0.090  -0.027   0.026   0.153   0.009 -1  36   2.000   3.602
Track   0.331   0.139   0.527  -0.167   0.287  -0.003 -1  33   5.000  18.667
Track   1.599  -9.832   2.855  -0.041  -0.028   0.005 -1 121   1.057   6.249
Track   4.469  -0.652  -5.955  -0.148  -0.242   0.030  1 124   1.135   8.602
Track   0.002   0.001   0.003   1.954  -3.288  -0.641  1  37   1.000  20.605
Track   3.573   0.312  -6.729  -0.763  -0.208   0.104 -1 124   1.260  10.975
Track  -0.378  -0.074  -0.317  -1.946   0.345  -0.141  1  35   6.000  14.534
Track  -0.514   0.936  -0.714 -10.185  -3.657  -8.787 -1  33   0.000   6.396
Track   0.004  -0.012   0.013   2.474   0.912   4.930 -1  23   0.000  16.513
Track  -8.692   0.966  -8.046   0.826   1.241   0.450  1 116   0.750   6.695
Track   0.628  -6.933  -2.086   2.979   1.509  -1.849 -1 124   1.092  10.660
Track   0.082  -0.264  -0.000  -1.163   1.529  -2.142  1  27   2.000  10.274
Track  -1.187   0.117  -0.492  -0.012  -0.011  -0.007 -1  35   2.000   1.023
Track  -3.133   2.065   5.063  -0.028  -0.031   0.132  1 131   0.978   4.885
Track  -0.477  -0.467  -0.656   3.177   2.690   2.582 -1  33   8.000   3.193
Track   0.429  -1.485   2.660  -0.273  -0.410  -0.188 -1 116   0.919  10.112
Track  -0.246  -2.151   0.230   0.008   0.006  -0.036  1 120   0.743   5.448
Track   0.465   2.140  -7.372   0.872  -0.172  -0.550 -1 122   0.899  14.367
Track  -1.308   3.649   0.053  -0.273  -0.161   0.256  1 122   1.063  11.995
Track  -4.084  -1.040   1.969   2.212  -1.326  -0.529 -1 124   1.150   8.114
EndOfEvt
Event 2
Track  -0.206   0.422  -0.626   0.265   0.954   0.353 -1  32   5.000  16.621
Track  -0.192  -0.086   0.107  -4.755  -0.823   1.773  1  32   4.000   8.874
Track   1.065  -0.807   0.566  -2.113   0.693   2.296 -1  22   5.000  21.800
Track  -0.453   0.061   0.979  -0.493  -0.033   0.204  1  34   1.000   3.649
Track   0.122   0.672  -1.232   0.059  -0.062   0.126  1  28   4.000  12.542
Track  -0.072  -0.127   0.667  -6.874 -10.594   0.384 -1  26   2.000  10.082
Track  -0.479  -0.412  -0.348  -0.562   0.901  -2.253 -1  30   6.000   4.237
EndOfEvt
Event 3
Track   0.043   0.608  -0.069  10.083   1.410  -3.531 -1  30   4.000   3.865
Track   0.021   0.281  -0.093   6.917   6.956  19.371 -1  26   6.000   8.053
Track  -0.682  -1.409  -0.352  -2.530  -2.815  -0.876 -1  30   2.000   3.886
Track   0.121  -0.380   0.335  -0.012   0.013   0.007 -1  33   2.000  21.385
Track  -0.032   0.029  -0.012   0.249   0.924  -0.641  1 103   0.855   7.343
Track  -1.171   1.883  -0.840   0.005  -0.050   0.099 -1 123   0.897   7.624
Track   0.444   0.122  -0.638  -1.512   0.689   6.229  1  35   1.000  18.339
Track  -0.043   0.445   1.938   1.198   0.886  -1.173  1 123   0.812  11.503
Track   3.096  -3.852  -7.438  -0.134   0.201   0.428 -1 115   0.941   5.858
Track -43.689   1.777  11.470  -1.223   1.437  -0.838  1 117   1.059   4.926
Track  11.058   2.295  -2.535   0.803  -3.007  -2.394 -1 118   0.992   6.596
Track   1.031   3.200   0.119  -1.566   0.358   0.686  1 123   0.912  12.060
Track  -3.187   0.017  -0.294  -0.280   0.388  -0.735 -1 126   0.984   8.825
Track  -3.795   1.591   4.131   0.062  -0.072   0.050  1 118   0.938  10.895
Track   6.389  -5.703  15.994   0.018  -0.041   0.052 -1 119   0.959  18.606
Track  -7.628   7.269  -4.393  -0.730  -0.715   0.023  1 125   1.102   6.234
Track  -0.321  -4.876   9.312  -0.003  -0.335  -0.251 -1 118   1.219   6.270
Track  -0.860  -1.004  -0.159   0.230   0.007  -0.080  1 124   0.974   6.741
Track  -3.221   0.495   1.752   0.008  -0.033   0.015 -1 125   0.964   1.693
Track -11.418  -3.862  -6.167  -0.003  -0.004  -0.007  1 119   0.590   8.386
Track  -0.057   0.014   0.117  -0.418  -0.501   0.889 -1 118   1.078  12.487
Track   9.206 -12.437   2.477   0.004   0.021   0.001  1 114   1.057   7.120
Track   0.035   0.056  -0.232   0.047  -0.132   0.449 -1 132   1.115   9.905
EndOfEvt
Event 4
Track   1.902  -0.297   1.221   0.956   1.717   0.701  1 123   0.971   8.839
Track   0.464   0.358  -0.283  -2.350   0.247   1.573 -1  28   2.000   6.813
Track  -0.344  -0.053  -0.113  -1.097  -1.586  -0.943  1  26   0.000  16.392
Track  -0.219   1.598  -4.289  -2.356  -0.139   0.093 -1 117   0.992  16.937
Track   7.279  -2.804   7.548   0.010  -0.003  -0.011  1 115   1.175   9.953
Track  -7.750   5.920   1.786  -1.743   0.076  -2.402 -1 114   1.013   7.640
Track -20.314   4.006 -13.827  -0.294  -0.296   0.327  1 113   0.718   6.371
Track   1.076   0.189   0.496   0.654   0.909  -0.755 -1 123   1.002  10.256
Track   8.382 -17.450   9.114   0.234  -0.088   0.134  1 122   1.250   8.685
Track  22.870  33.737  40.375  -0.716   1.156  -0.333 -1 114   1.068  14.487
EndOfEvt
Event 5
Track   0.080   0.225   0.932  -3.683  -1.711  -6.843  1  34   8.000   8.050
Track  -0.026  -1.202   0.462  -0.166   0.035  -0.133  1 115   0.734  12.059
Track   0.040  11.116   2.358  -0.105   0.156  -0.110 -1 116   0.902   6.379
Track  -3.061   0.642   2.714   0.109  -0.028   0.795  1 125   1.085   6.936
Track  -1.485  -0.422   4.913   0.143  -0.054   0.120 -1 113   1.076   7.339
Track  -0.882  -1.064  -0.575   1.159  -0.753  -0.022 -1  25   0.000  11.170
Track  -0.518  -0.090  -0.368   0.594  -0.446   1.337 -1  32   3.000  19.259
Track   4.448  -5.664   0.639  -0.065  -0.625   0.329  1 125   1.074   7.212
Track -12.082   1.081  -9.301  -0.026  -0.607   0.258 -1 118   0.987   8.867
Track   1.555  -1.086  -1.569  -2.056   0.881   2.087  1 124   0.796  13.090
Track  -9.050   8.458  -0.382   0.120   0.096  -0.310 -1 108   1.001   8.583
Track   0.721  -0.903  -0.578  -0.694   0.105   0.002  1 114   1.029   7.278
Track  14.605  -9.181  -2.914   1.272   0.372   1.077 -1 126   0.995   8.970
Track -11.259  -9.895   4.910   0.116  -0.192   0.619  1 116   1.182  12.182
Track  -3.737 -24.108   4.627  -0.067  -0.082  -0.061 -1 128   1.057  13.111
Track   3.280  -8.016  16.727  -0.060   0.015  -0.028  1 130   1.117  10.905
Track  -3.099  -9.412   2.988   0.278   0.207   0.078 -1 123   1.118   7.636
Track   4.614  -3.087   0.495   0.655  -0.136  -0.030  1 122   0.806   1.636
Track  -0.187   0.847  -0.797  -0.061   0.043   0.348 -1 119   0.825  14.643
Track   6.913   4.789   1.922   2.242  -0.422  -1.521  1 109   0.846   6.290
Track   1.955   1.297  -1.469  -0.345  -0.149   0.331 -1 120   0.853  15.400
EndOfEvt
Event 6
Track   0.172  -0.049  -0.757  -3.396  -3.343  -3.013 -1  29   7.000  18.311
Track   0.298   0.204   0.090  -0.253   0.594   0.530  1  33   7.000   3.303
Track   8.146   1.552  -6.305   0.452   0.444  -0.007  1 119   1.232   8.175
Track  -0.060  -0.157   0.041   3.746   0.485   3.457 -1  22   5.000   5.549
Track   0.247  -0.566   0.696  -0.490  -1.766  -1.940  1  26   8.000  25.035
Track   1.444  -0.518   2.357   0.322  -0.108   0.670 -1 114   1.075   7.373
Track   0.506  -0.360   0.465  -0.615  -0.760  -1.722  1 112   1.296   9.856
Track  -0.181  -0.410   0.334   3.005   9.540   7.433 -1  22   2.000   6.416
Track   4.387   2.711  -0.486   0.776  -0.776  -1.221 -1 123   1.166  12.488
Track   2.802  -2.748  -2.831   0.186   0.432  -0.406  1 118   1.065  10.093
Track  -0.026   0.862  -1.193   0.678   0.239   0.376 -1 124   1.184  13.268
Track  -0.127  -0.075  -0.399  -1.829   0.312  -1.837 -1  24   3.000   1.194
Track   0.154   0.263  -0.122   0.585  -2.290   0.929  1  28   6.000   7.140
Track  -0.495  -0.920  -0.673   0.328  -0.273  -0.357  1 129   1.061  12.608
Track   0.007   0.029   0.058   1.770   6.235   7.186 -1  28   0.000   2.018
Track  -0.371  -0.077  -0.347   0.049  -0.613  -0.342 -1 119   0.809   9.326
Track  -0.312  -0.052  -0.132   0.087  -0.019   0.066  1  22   0.000   3.731
Track   0.325   0.277  -0.359   0.554   3.263  -1.047 -1  41   8.000   9.541
Track  -0.372  -0.173  -0.859   0.154  -0.152  -0.195  1 127   0.997  11.610
Track  -0.524  -0.483   1.159   0.054   0.045   0.127 -1 120   1.039  14.549
Track   1.976  -1.354  -2.109   1.636   0.150   0.374  1 124   1.031   5.568
Track  -2.268  -0.195  -1.915  -0.100  -1.729   2.398 -1  31   9.000   1.729
Track  -0.189  -0.330  -1.507   0.108   0.235   0.149 -1 126   0.930  12.010
Track   1.166   1.169   0.896  -0.324   0.002   0.252  1 122   0.951   4.889
Track   0.900   0.240  -0.520   0.830   3.111  -5.531  1  37   8.000   8.002
Track   0.494   0.833  -0.456   0.007   0.006  -0.004 -1 115   1.084  11.121
Track  -6.907  -2.826  -0.442   0.562   0.173  -0.135  1 117   1.055   8.024
Track  -1.019   0.898  -1.428   0.701   0.059  -0.326 -1 115   0.987   9.777
Track -15.937 -12.353   2.819  -0.832  -0.505  -0.184  1 127   1.082  15.265
Track  -0.079  -0.023  -0.128  -0.933  -0.544   0.930 -1 118   1.096   9.691
Track  -0.420   0.625  -0.874  -0.082   0.043  -0.115  1 125   1.159   9.044
Track  -1.109  -0.861   0.306  -0.001  -0.003   0.001 -1 112   1.092   1.616
Track  -2.544  -8.303  -8.013   0.121   0.249  -0.289  1 128   0.962  10.667
Track  11.101   9.833   8.923   0.759   0.612   0.587 -1 122   0.989  10.562
Track   0.092  12.166  -2.427  -0.376   0.276   0.045  1 122   1.283   8.517
Track  -2.793   1.965   3.822  -1.096   0.265   2.937 -1 130   0.980  11.346
EndOfEvt
Event 7
Track  -3.200   2.269   0.869  -0.072   0.288   0.067  1 116   0.812   3.657
Track   1.217   2.836  16.875  -0.132  -0.067   0.364 -1 124   0.970  10.122
Track  -0.189  -0.107  -0.183   1.367  -0.574   0.165  1 116   1.009  12.211
Track  -0.207  -2.975   3.179   1.429  -0.591   0.668 -1 122   1.057  12.569
Track   1.281   2.301  -2.428   0.284  -0.018  -0.631  1 112   0.996   6.306
Track  19.144  28.078  -8.223   1.101  -1.118   0.851 -1 123   1.004  13.570
Track  -3.926   0.210  -5.197  -1.839   1.025   1.835  1 121   0.644   7.241
Track   7.225  28.546  -5.661  -0.056   0.245   0.454 -1 123   0.906   5.555
Track  -0.422  -0.377   0.390   0.128  -0.013  -0.132  1 119   1.093  12.234
Track -11.645   1.540 -27.531  -0.308   4.985   3.076 -1 121   0.997   6.110
Track  -0.217  -0.822   0.534   0.204   0.003   0.079  1 123   1.091  13.413
Track  44.405  -5.384  -1.238  -0.111   0.125   0.227 -1 122   0.998   9.650
EndOfEvt
Event 8
Track -20.888 -12.506 -14.143  -0.068   0.135   0.099  1 118   1.116   8.970
Track   4.446   0.795  -0.238   0.969   0.257  -0.108 -1 129   0.854   7.438
Track  -0.013  -0.587  -0.066   5.090  -3.133   0.257  1  32   8.000   4.494
Track   1.515   0.876  -1.317  11.701  -5.769  -2.916 -1  25   3.000   3.610
Track  -0.050  -0.055  -0.060   0.503  -0.156  -0.616 -1  34   9.000  15.976
Track  -4.167   4.410  -2.856  -1.669   0.194  -0.318  1 124   0.938  10.690
Track  -0.110   0.672   0.446  -1.475  -1.591  -1.172 -1  29   4.000  13.753
Track   0.029   0.203   0.008  -0.165   0.458  -0.259  1  29   2.000   4.029
Track  -3.490   2.601   2.680   0.977   0.032   0.094 -1 113   0.937   5.723
Track   0.460   0.142  -0.514   3.750  -0.256  -0.616 -1  37   6.000  17.887
Track  -0.791   1.918  -2.402  -0.077   1.294  -0.561  1 116   1.009  13.497
Track   9.594  -4.890  -3.120  -0.111  -0.095   0.031 -1 117   0.976  15.229
Track  -1.320   6.444   0.217   0.138   0.083   0.036  1 123   0.926  10.985
Track   0.705  -0.288  -0.014   2.202   1.243   1.259  1  32   4.000   6.802
Track   0.046  -0.043  -0.014  -1.416   7.450 -11.555  1  32   7.000  13.003
Track   0.005   0.008  -0.006   1.332  -1.882   1.772  1  31   7.000  16.682
Track   0.588  -1.343   1.046  -0.170   0.119  -0.164 -1 118   0.968  14.461
Track  -0.011   0.380  -0.018   0.169  -2.469   3.713 -1  25   3.000  16.436
Track   5.306  -7.598   0.439  -2.093  -0.264  -1.630  1 123   0.781   4.030
Track  -4.890  -2.342  -3.129   1.542  -2.805  -0.310 -1 117   0.857  14.596
Track  -1.044   0.223   0.023  -0.159   0.611   1.197  1 113   0.881  11.543
Track  -1.533  -0.047   0.310  -0.070  -0.071  -0.231 -1 124   0.893   8.823
Track   4.228   8.549   3.222   0.011   0.017   0.001  1 123   1.116   9.094
Track   4.265  -3.055  -2.657   0.032   0.359  -0.133 -1 128   0.787  10.453
EndOfEvt
Event 9
Track  -4.845  28.861  12.310   0.142   0.512  -0.498  1 122   0.789  11.783
Track  -3.053  -3.304  -1.109  -0.525   0.490   0.399 -1 114   0.888  16.074
Track  -1.010  -1.063   0.906   6.356 -18.512   1.681 -1  32   7.000  23.488
Track  -0.269  -0.896  -1.459   2.410   0.847   0.401  1  37   0.000  15.061
EndOfEvt
Event 10
Track   0.030   0.103  -0.235  -0.760  -3.208  -0.794  1  31   7.000  13.090
Track   0.059   0.095  -0.321  -3.862  -1.960  -0.886 -1  27   5.000   7.317
Track  10.508 -20.338   5.486  -2.301  -2.347   2.485  1 121   0.916   5.495
Track   0.185  -8.188   5.460  -0.326   0.271  -0.136 -1 119   1.192   7.403
Track   0.360  -0.219   0.315  -0.424   0.208   0.081  1 114   1.046  12.939
Track   1.752   0.052  11.467  -0.127   0.327   0.642 -1 125   0.948   6.584
Track -12.393   7.504  -1.813  -0.487  -1.027   0.856  1 119   1.091  13.327
Track  -3.810  -8.641   5.879  -0.001   0.008   0.003 -1 116   0.828   8.915
Track  -8.719  -8.389  -3.140  -0.969   0.234  -0.175  1 123   1.041  16.080
Track   0.562   2.705   2.403  -0.000   0.068  -0.779 -1 122   0.995  14.673
Track  -0.392  -0.500   1.915   0.676  -0.537  -0.509  1 129   0.962   6.260
Track  -6.411  -5.237   3.670   0.000  -0.044  -0.291 -1 114   1.019  11.600
Track  -0.496   1.676  13.949  -0.026   0.040  -0.002  1 120   0.881   6.696
Track   2.778   6.235   1.196   0.209   0.714  -0.051 -1 124   0.955  10.557
Track  -1.531   2.923  -0.981  -0.075   0.052  -0.010  1 113   0.998   8.771
Track  10.565 -14.963 -12.527  -0.036   0.086  -0.251 -1 120   0.882  10.367
Track   9.496 -10.271   0.320   0.529  -0.306  -0.489  1 115   1.025   6.160
Track  -2.779   6.828   3.991   1.044  -0.059   0.432 -1 125   0.807   4.927
Track   0.441  -0.536   0.339  -0.154  -0.056   0.008  1 119   1.140  14.199
Track  -5.548 -23.142  17.549  -0.230   0.277  -0.593 -1 126   0.853   5.739
EndOfEvt
Event 11
Track   0.354  -1.691  -1.359   7.455   2.029  11.491  1  36   6.000   4.802
Track -27.262 -27.714 -15.464   0.040   0.006  -0.007  1 114   0.914   9.022
Track   0.442   0.244  -2.915   0.686   2.101  -0.621 -1  31   2.000  17.920
Track  -0.449   0.346   0.285   1.020  -0.322   1.155 -1  31   1.000  12.445
Track  -0.813  -0.215  -0.267   0.168   0.222   1.066 -1  22   3.000  13.727
Track -24.004   9.479  12.265   0.539  -2.552   2.986 -1 108   1.207  16.748
Track  -5.477   1.990  -2.040   0.046  -0.775   0.745  1 121   0.960   8.673
Track   0.221   0.077   0.098   0.120  -0.894   0.385 -1 111   1.201   2.150
Track  -0.199  -0.286   2.374   1.079   1.181  -0.321 -1  28   6.000  17.366
Track  -0.592   2.124   0.086  -3.569 -12.256  18.793 -1  23   9.000  14.385
Track   0.063   0.510  -0.241  18.724  -0.633  18.085  1  30   5.000   8.292
EndOfEvt
Event 12
Track   0.044  -0.422   0.519   0.876   0.681   6.967  1  31   7.000  18.873
Track  -0.380   0.169  -0.035   0.094   0.491   0.198 -1  27   1.000  12.873
Track  -0.006   0.021  -0.023  -1.628  -8.180   3.049 -1  26   9.000  11.735
Track  -0.145   0.158  -0.187  -2.338   0.994  -3.605 -1  31   2.000  12.017
Track   0.070  -0.046   0.056   0.115   1.186  -0.028  1  21   8.000   6.165
Track   0.463  -0.149  -0.081  -0.369  -0.624   0.110 -1  26   2.000  12.654
Track  -1.149   0.439  -1.200  -0.729  -0.971   0.757 -1  24   2.000   4.769
Track   0.010  -0.087   0.110  -7.583  -0.897   1.807 -1  32   2.000   0.301
Track   0.823  -0.808  -0.393  11.980   0.249  14.491 -1  35   9.000   7.616
Track   0.747   0.537   0.381  -7.678   4.896   6.478 -1  28   7.000   5.916
Track   0.495   0.113   0.338  -0.142  -0.189  -0.037  1  22   6.000  10.798
Track   0.415  -0.090  -0.098   0.046   0.023  -0.004 -1  36   1.000  15.158
EndOfEvt
Event 13
Track  -4.715  -0.787  -2.838  -0.266   0.282  -0.114  1 125   1.030  13.557
Track  -0.541   0.215   0.412  -1.130   1.377   1.803  1  36   6.000  -2.061
Track  -0.284  -0.007  -0.146   1.067   0.934   0.451  1  37   3.000   4.303
Track  -0.006  -0.007   0.014   0.533   0.518  -0.176 -1  29   0.000  11.441
Track  -0.554   0.333   0.478  -0.092   0.093   0.029 -1 121   0.909  16.981
Track   3.634  -7.879   5.694   0.057  -0.438   0.172  1 116   1.156  13.128
Track  -0.124  -0.557   0.246   0.036   0.067   0.069  1  31   2.000  13.444
Track -10.162   0.648  -6.919  -0.092   0.033   0.152 -1 122   1.015  12.008
Track   4.126   4.947  -3.378   0.218  -0.036  -0.051  1 126   0.947  11.107
Track   0.185   1.609  -4.251  -1.385  -0.028  -0.530 -1 118   1.072  -0.208
Track  -0.071   0.006  -0.119  -0.795  -1.684  -3.309 -1  25   0.000  19.128
Track   1.516   5.361   2.144   0.047  -0.001  -0.005  1 119   1.183   5.483
Track   1.307  -2.319  -2.586   0.747   0.977   0.473 -1 118   1.070  13.444
Track  -0.048  -1.131  -0.591   4.879  -5.577   6.741  1  27   1.000  27.969
Track  -0.407  -0.860  -0.042  -0.001   0.135  -0.032  1 117   1.031  13.492
Track  -0.205  -0.343   0.524  -0.106   0.703   1.736 -1 110   0.926  13.524
Track   2.254   1.931  -2.037  -0.834  -0.218   0.008  1 128   0.744  10.078
Track   0.892  -0.595   0.350  -6.051   3.616  -0.215  1  31   5.000  12.648
Track  -1.351  -0.808   2.780  -1.188  -2.771   0.425 -1 117   1.180  20.144
Track  -0.926   0.457  -0.617  -3.305  -4.353  -0.685 -1  32   9.000  12.518
Track  -0.219   0.032  -0.202   4.726   2.052  12.896 -1  24   7.000  14.854
Track   1.003   0.205  -0.613  -0.951   2.379   1.289  1  26   6.000  12.098
Track  -0.008  -0.092   0.015  -0.888   0.119  -1.268  1  23   4.000   9.885
Track  -3.437   1.543  -1.016  -1.289  -3.217   0.310  1 121   1.127  10.328
Track  -0.276  -0.230  -0.485   0.462   2.066   1.078 -1  32   3.000   5.872
Track  -2.450  -5.061  -0.423   0.170  -0.215   0.051 -1 110   0.906  11.375
Track  -0.678  -0.128   0.142  -2.549   0.331   2.379  1  30   3.000  15.069
Track   1.327  -2.167   0.307   1.535  -2.021  -0.926 -1  31   2.000  12.572
EndOfEvt
Event 14
Track   0.060   0.357   0.170   0.361  -0.260  -0.483  1  25   9.000  17.407
Track  -4.228  -2.164  -7.319  -0.033  -0.025   0.110  1 120   1.148   6.681
Track  -0.101   0.262   0.013   0.124   0.049   0.104 -1 119   1.143  10.798
Track   0.018  -0.002   0.001   0.616  -6.701   7.594 -1  25   0.000  21.335
Track   4.597   6.299  -1.659  -0.001  -0.001  -0.000  1 120   0.929   6.719
Track  -0.112  -0.055   0.014  -3.310  10.693  -0.367 -1  18   7.000  -2.729
Track   1.219  -1.419   2.166   1.093  -2.067  -0.987 -1  33   1.000  13.918
Track   1.208   1.036  -0.329   0.105  -0.254   0.180 -1 125   1.122  12.513
Track   0.063   0.061  -0.055  -0.277  -0.392  -0.678 -1  29   7.000  14.155
Track   0.043  -0.569   0.377  -0.699  -0.237   0.330  1 118   1.104  11.526
Track  -1.886  -4.147   1.843   0.296   0.389  -0.100 -1  21   6.000   7.184
Track  -0.117   0.052   0.179   0.168  -1.011  -1.206 -1 119   0.829  11.568
Track   4.801 -14.466  -2.712  -0.008  -0.093   0.252  1 121   1.132   8.950
Track  -0.187  -0.170  -0.045  -1.792   0.214  -0.967 -1  28   7.000  22.159
Track  -0.102  -3.785   3.386   0.100  -0.032  -0.275 -1 119   0.948   5.560
Track  -0.793   2.681   1.535  -0.215   0.148   0.197  1 115   0.748  16.609
Track  -0.585   0.570   0.292   7.626   1.028  -0.689  1  32   5.000  10.054
Track   1.910  -0.890   0.093  -0.014   0.241   1.360  1  26   9.000  15.250
Track  -0.066  -0.014  -0.126  -0.140   0.347  -0.323 -1 119   0.834  10.681
Track  -0.373   0.235  -0.083  -0.155   0.227   2.622  1  36   6.000   3.188
Track   0.314  -0.128   0.526   4.768   6.574  -4.206  1  25   6.000   6.717
Track  -1.061   0.855  -0.588   0.135   9.901   8.322  1  28   3.000  13.606
Track  -1.260   0.395  -0.255  -0.246  -1.400  -0.041  1 111   1.203  12.295
Track   0.293   0.170  -0.170  -0.075   0.003   0.042 -1 120   1.090   5.982
Track   2.734 -10.355   4.890   0.266  -0.174  -0.229  1 123   0.867   4.212
Track  -0.293   0.442   0.304  -1.808  -3.626  -1.379 -1  29   8.000  11.636
Track   3.398   4.064   0.492   0.210  -1.966   1.348 -1 115   1.093  12.870
Track   0.031   0.015   0.004  -0.401   0.221   0.414  1 125   0.927   9.399
Track  -0.043   0.013  -0.037   0.107  -0.277  -0.297 -1 122   1.115  12.674
Track   1.747   4.738  -2.617  -0.852   0.139   0.288  1 116   0.942  10.353
Track  -0.220   0.231  -0.114  -4.064  -3.712   5.576  1  26   1.000   3.006
Track   0.004  -0.000   0.001  -0.020  -0.069   0.034 -1 111   1.157  12.302
Track   1.063   4.322   0.933  -0.042   0.025  -0.024  1 120   1.046   6.972
Track   1.328   0.434  -4.616  -0.269   0.555  -0.713 -1 125   0.839   9.961
Track -11.014  -7.825  -3.438  -0.114  -0.286  -0.069  1 124   0.813  11.462
Track   2.254   3.002   0.108  -0.020  -0.003   0.161 -1 116   1.038   2.501
Track  -0.131   0.427   0.037   1.029  -0.009   1.342  1 119   1.021  12.001
Track   0.704  -1.469   0.236   0.524  -0.009   0.756 -1 119   0.927   8.726
Track  -3.180  -2.314  -0.131   0.065  -0.026   0.724  1 124   0.999   8.652
Track   4.592   3.231  -1.582  -0.031  -0.085  -0.005 -1 119   0.970   9.168
Track   0.025  -0.350   0.361   0.645   0.510  -0.607  1 124   1.060   7.776
Track   1.995 -13.507 -10.870   0.191  -0.057  -0.558 -1 122   0.990  13.031
Track   0.846  -1.032   0.419   0.149  -0.309  -0.586  1 116   0.876  13.679
Track   0.036  -0.055  -0.096   0.299  -0.224  -0.137 -1 119   0.970  11.588
Track  -0.010  -1.079   2.690  -0.153  -0.128  -0.095  1 120   0.758  13.536
Track  -0.410   0.864   3.396  -0.327  -0.001  -0.394 -1 123   1.043   7.465
Track   0.003  -0.008   0.104   0.914   0.723   0.239  1 123   0.777  10.675
Track  -0.041   0.344  -0.203   0.485  -1.966  -0.205 -1 114   0.852   7.349
Track   4.425  -0.095  -2.478  -0.545  -0.772   1.353  1 120   0.981  13.158
Track  -0.158  -3.227  -3.718   0.102   0.941   0.262 -1 124   0.820  10.946
EndOfEvt
Event 15
Track  -0.614   0.040   0.749   0.047   0.004  -0.017  1 120   0.968   5.953
Track   0.119   0.566  -0.630  -0.044  -0.004   0.095 -1 124   1.047   9.335
Track   0.210   0.092   0.090  -0.018   0.079   0.006  1  28   5.000   5.740
Track   1.343   1.893   2.346   1.774  -0.954  -0.093  1 116   1.205  14.016
Track   0.128  -0.708   0.792   0.705  -0.562   0.438 -1 122   1.264   7.345
Track   0.119  -0.125   0.148   3.460  -3.963   4.876 -1  25   0.000   7.403
Track   0.058  -0.037  -0.398   0.153   0.040  -0.313  1 113   1.052   4.871
Track   1.494   2.398   5.939  -0.027  -0.005   0.027 -1 123   0.830  11.551
Track  -0.368  -0.226   0.314  -1.871   1.634   3.183  1  23   6.000   5.667
Track   0.649   0.428   0.365   6.428   3.348  10.434 -1  36   3.000  12.076
Track   4.671   2.469   0.931   0.109  -0.131  -0.057  1 125   1.256  11.627
Track   0.018   0.007  -0.045   4.639   1.345   2.570  1  23   5.000  -4.969
Track  -5.679   4.386  -3.326   0.687  -0.717   0.127 -1 118   0.921  13.626
Track   5.322   1.954   0.885   0.144  -0.017   0.212  1 122   0.813   5.123
Track   1.519  -0.356  -0.554  -0.195   3.796  -1.603  1  34   7.000   1.784
Track  -0.350   0.153  -0.204  -0.078   0.106   0.197 -1  30   3.000   7.156
Track   0.259   0.603   1.664  -0.894  -0.325   0.334 -1 123   1.118  13.388
Track  -0.008   0.252   0.250  -3.501   0.009   3.485 -1  23   1.000  16.195
Track  -0.815   1.845  -1.250  -0.333   0.100   2.418  1 109   0.887   5.338
Track   0.623  -0.369   0.167   6.663   3.029   0.607  1  33   9.000   8.214
Track  -7.092   1.981   4.592   1.288   1.932   1.540 -1 118   1.178  10.937
Track   0.001  -0.067   0.037   4.888   0.646   0.353  1  29   2.000  12.804
Track  -7.575   8.701   2.482  -0.014  -0.086  -0.096  1 124   0.919   5.612
Track   0.651  -0.190   0.052   7.681  -3.883   1.073 -1  24   0.000   7.257
Track   0.004  -0.278  -0.238   0.321   0.500   0.489  1  33   5.000  10.523
Track  -1.287   1.328   0.704   0.227  -0.203   0.111 -1 116   1.039  11.845
Track   0.684   0.479  -0.241  -0.016  -0.109   0.554  1 118   1.166  16.094
Track   0.412   8.170  -2.114   1.076  -0.142  -0.105 -1 125   0.918   9.676
Track   3.547   3.030   0.144  -0.462   0.287   1.272  1 121   0.856   4.128
Track   2.169  -1.815  -1.608   0.143   0.690  -0.215 -1 120   1.217   7.896
Track   4.939  11.959  -7.033   0.518   0.445   0.163  1 119   0.753   7.159
Track  -0.978  -0.445  -0.876  -1.263  -1.242  -1.188 -1 125   0.889  10.302
Track  -0.138   0.157   0.050  -0.324   0.177  -0.570  1 129   1.091  12.029
Track  -4.091 -10.361  -8.471  -2.055   3.807  -1.082 -1 131   1.096   6.249
Track   0.048   0.024   0.006   0.148  -0.121   0.324  1 125   0.858   9.432
Track  -0.241   0.265  -0.076   0.092   0.058   0.063 -1 118   1.085   9.109
Track  -1.218  -1.369   0.383  -0.152   0.014  -0.122  1 115   1.080   9.110
Track   1.276  -0.733   1.091  -0.743  -0.081   0.032 -1 119   1.052  12.779
Track  -1.075  -1.096  -0.997  -0.077   0.180   0.163  1 121   0.913  15.038
Track   5.307   0.768  -3.137   0.398  -0.502  -0.055 -1 117   1.016   8.560
Track   0.092  -0.182   0.069  -0.133  -0.768  -0.496  1 127   1.041   4.354
Track  -3.042  -2.283   1.745   0.124  -0.053   0.504 -1 111   0.838  13.887
EndOfEvt
Event 16
