Laboratorio di calcolo 2 AA 2005/5
Turno A Turno B
1 660778 ALBINI CARLO 1 657044 BALCONI CECILIA
2 657725 BERLUSCONI DANIELE 42 644308 BARATELLI FULVIA
* BOTTARO SANDRO * 2 642480 BERLUSCONI CHIARA
3 615985 BROTTO DIEGO 3 646795 BESANA MARIA ILARIA
4 646268 CABASSI FRANCESCA * 4 645500 BIANCHI CLAUDIA
5 643040 COGLIATI ALBERTO 44 643585 BOVIO SIMONE
6 640533 COLOMBO NICOLO' 5 655667 BRAMBILLA GIACOMO MARIA
* 646961 CONIDI MARIA CHIARA 6 645701 BUCCHIONI MARCO
7 665971 DALLA VEDOVA GAETAN * 7 649880 BUIZZA AVANZINI MARGHERITA
8 642279 DEL BOCA PIERO 47 645478 BUKAQUEJA BLEDAR
9 999999 DI PROVA MANZI DAVIDE * 8 648194 CAGLI CARLO
* 10 628330 FACHERIS LAURA 43 651436 CAMPEGGIO MASSIMILIANO
11 614625 FERRATI SARA 9 645567 CAOLA FABRIZIO
12 643648 FRONTUTO EMMANUELE 10 651148 CAPOGROSSO VALENTINA
13 653007 GALLI FEDERICO 11 642334 CASTELLAZZI MARCO
14 642730 GAROFALO ANDREA LUIGI 12 640603 CORSI ANNA  MARIA
15 642870 GARUE FRANCESCO 13 641410 CUCCIA ELEONORA
* GHIGLIERI JACOPO 14 643397 DEMARTINI FEDERICO
16 641803 GRASSINI LAURA MABEL 15 647344 DIANA GIOVANNI
17 648386 GUALANDRIS ANNA 16 642866 DIBITETTO GIUSEPPE
18 648733 LEONI MARCO * 17 643567 DIVITINI GIORGIO
19 643759 MANDRA' SALVATORE * 18 649106 FERRARI LUCIA
20 665299 MANFREDDA MICHELE 19 643741 FRANCHIN ALESSANDRO
21 658188 MEDA ELEONORA 20 620642 GALLIVANONE FRANCESCA
22 667542 MERLI SARA 21 642517 GILARDONI STEFANO
23 663674 PASCOTTO ROBERTA 22 640899 GONDOLA MARCO
24 667724 PAVONCELLO ALESSANDRA 23 642150 GORI GABRIELE
25 662787 PEDRETTI CECILIA 50 652861 KADRIU GLEDIS
26 643176 PEREGO ALBINO 24 614282 LA GIOIA CAMILLA
27 657544 POSSENTI FRANCESCA PETRA 25 609971 LODOLA ELENA
28 665772 RIGAMONTI SERENA 49 657460 MANGONE EMILIA SIMONA
29 644195 ROVEDA RUDY * 48 644798 MANOTTI MATTEO
30 620824 SALVINI SIMONA 26 646876 MARELLI MATTIA
31 646065 SANTAGATA ALESSANDRO 27 646950 MASCHERONI MATTEO
32 655292 SARTORI ENRICO 28 650914 MAZZA CRISTINA M. G.
642311 SCANDARIATO GAETANO 29 645728 MERLO GIANLUCA
33 657299 SETTI ALESSANDRO M. 30 658298 MOLTENI ALESSIO
34 642394 SEVESO STEFANO 31 651730 PAGANELLI CHIARA
35 648728 SMIRNE ANDREA 32 643844 REDAELLI IRENE
36 647533 TAVELLA DAVIDE 33 646154 RICCI LUCA
37 646303 TESINI FRANCESCO 34 644546 RONDELLI VALERIA MARIA
38 658310 TIBURZI GIORGIO 35 645818 SATTA BENEDETTA
39 506196 TURCHI CRISTIANO 36 664466 SCIACCHITANO LUCIO
40 650387 VARRI ANNA LISA 37 646522 STRACKA SIMONE
41 656709 VILLA FABIO 41 647041 STRADA SUSANNA
42 655551 ZANCAROLO ALBERTO 38 643459 TOMBINI PAOLO FRANCESCO
45 626658 TORTORICI SILVIA
* 39 652695 TRAMONTO FILIPPO
40 659761 ZAMPETTI ANDREA
46 651436
Gli studenti indicati con un asterisco sono invitati a frequentare la prima parte del laboratorio il Mercoledė dalle 10:30 alle 12:30